株洲市2021年除夕假期花费市场运转环境
宣布日期: 2021-01-04信息来历:
一、市场供给及价钱环境
据监测,2021年除夕假期,全市糊口必需品市场供给充沛,价钱运转整体安稳。
代表性超市2021年除夕假期局部糊口必需品批发价
商品称号 | 除夕假期 价钱 | 节前价钱 | 单元 | 环比(%) |
大米 | 5.36 | 元/千克 | 0.00 | |
花生油 | 31.98 | 元/升 | 0.00 | |
菜籽油 | 15.98 | 元/升 | 0.00 | |
和谐油 | 13.98 | 元/升 | 0.00 | |
精瘦肉 | 58.05 | 元/千克 | 6.17 | |
牛腿肉 | 119.25 | 元/千克 | 4.39 | |
羊腿肉 | 113.61 | 元/千克 | 1.07 | |
鲜猪肉 | 53.05 | 元/千克 | 1.04 | |
鸡蛋 | 22 | 元/千克 | 0.00 | |
鲜牛肉 | 119.25 | 元/千克 | 4.39 | |
鲜羊肉 | 113.61 | 元/千克 | 1.07 | |
芹菜 | 11.98 | 元/千克 | 4.76 | |
生菜 | 11.96 | 元/千克 | 0.00 | |
明白菜 | 3.31 | 元/千克 | 6.95 | |
菠菜 | 12.35 | 元/千克 | 2.43 | |
圆白菜 | 4.06 | 元/千克 | -17.24 | |
西兰花 | 9.84 | 元/千克 | 6.30 | |
菜花 | 8.11 | 元/千克 | 1.11 | |
白萝卜 | 3.39 | 元/千克 | -14.45 | |
土豆 | 5.76 | 元/千克 | 1.56 | |
生姜 | 21.77 | 元/千克 | 3.49 | |
胡萝卜 | 4.71 | 元/千克 | 9.34 | |
莲藕 | 11.24 | 元/千克 | -0.18 | |
莴笋 | 5.78 | 元/千克 | 46.89 | |
山药 | 10.32 | 元/千克 | -2.13 | |
黄瓜 | 5.49 | 元/千克 | 32.97 | |
冬瓜 | 6.22 | 元/千克 | 3.86 | |
苦瓜 | 12.88 | 元/千克 | 15.92 | |
西葫芦 | 8.99 | 元/千克 | -28.48 | |
南瓜 | 5.43 | 元/千克 | -1.29 | |
豆角 | 15.16 | 元/千克 | 58.05 | |
芽菜 | 4.65 | 元/千克 | -0.86 | |
西红柿 | 9.74 | 元/千克 | -16.74 | |
茄子 | 10.37 | 元/千克 | 4.44 | |
辣椒 | 41.11 | 元/千克 | 4.91 | |
青椒 | 20.61 | 元/千克 | 1.21 | |
洋葱 | 5.58 | 元/千克 | 7.53 | |
蒜头 | 9.75 | 元/千克 | 20.21 | |
韭菜 | 12.69 | 元/千克 | -1.02 | |
大葱 | 12.39 | 元/千克 | 21.15 | |
苹果 | 13.96 | 元/千克 | 0.00 | |
香蕉 | 5.57 | 元/千克 | -2.51 | |
葡萄 | 19.6 | 元/千克 | 0.00 | |
柑桔 | 19.6 | 元/千克 | 0.00 | |
梨 (鸭梨) | 11.26 | 元/千克 | 2.66 |
二、代表性商超促销及发卖环境
全市首要商超企业除夕假期加大促销力度,举行情势丰硕的促销勾当,活泼沐日花费市场,激起住民花费潜力,发卖额较上年同期遍及有两位数以上增加。株洲百货股分无限公司举行“2021元气满满、跨年重生专场”促销;株洲步步崇高高贵市展开“购物满减”和“单品惊爆价”促销。2020年12月31日—2021年1月2日,株洲百货股分无限公司完成发卖额4852万元,同比增加11.8%,株洲步步崇高高贵市完成发卖额1192.6万元,同比增加14.3%。